해수욕장 10년 이용객
전국 해수욕장 290곳의 2015~2024년 이용객이에요. 회복률은 2024년 이용객을 코로나 전인 2019년과 비교한 값이에요.
전국 합계: 2019년 71,583,048명 → 2024년 41,143,488명 (57%). 노란 막대는 코로나 시기.
| 해수욕장 | 지역 | 2015~2024 | 2019 | 2024 | 회복률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강문 | 강원도 강릉시 | 22,331 | 39,865 | 179% | |
| 경포 | 강원도 강릉시 | 5,253,855 | 1,770,346 | 34% | |
| 금진 | 강원도 강릉시 | 24,422 | 7,450 | 31% | |
| 남항진 | 강원도 강릉시 | 3,713 | 9,278 | 250% | |
| 도직 | 강원도 강릉시 | 7,072 | 0 | 0% | |
| 등명 | 강원도 강릉시 | 17,818 | 10,950 | 61% | |
| 사근진 | 강원도 강릉시 | 12,730 | 25,240 | 198% | |
| 사천 | 강원도 강릉시 | 7,978 | 12,617 | 158% | |
| 사천진 | 강원도 강릉시 | 11,737 | 20,050 | 171% | |
| 송정 | 강원도 강릉시 | 10,458 | 52,643 | 503% | |
| 순긋 | 강원도 강릉시 | 9,142 | 16,510 | 181% | |
| 안목 | 강원도 강릉시 | 132,568 | 234,730 | 177% | |
| 안인 | 강원도 강릉시 | 16,365 | 7,040 | 43% | |
| 연곡 | 강원도 강릉시 | 50,051 | 4,025 | 8% | |
| 염전 | 강원도 강릉시 | 0 | 0 | - | |
| 영진 | 강원도 강릉시 | 41,916 | 13,691 | 33% | |
| 옥계 | 강원도 강릉시 | 67,856 | 4,231 | 6% | |
| 정동진 | 강원도 강릉시 | 114,657 | 46,210 | 40% | |
| 주문진해변 | 강원도 강릉시 | 296,970 | 253,291 | 85% | |
| 하평 | 강원도 강릉시 | 6,387 | 10,965 | 172% | |
| 가진 | 강원도 고성군 | 10,584 | 8,540 | 81% | |
| 거진1리 | 강원도 고성군 | 15,798 | 13,025 | 82% | |
| 거진11리 | 강원도 고성군 | 26,537 | 9,500 | 36% | |
| 공현진1리 | 강원도 고성군 | 26,545 | 13,555 | 51% | |
| 공현진2리 | 강원도 고성군 | 29,083 | 12,745 | 44% | |
| 교암 | 강원도 고성군 | 24,740 | 8,631 | 35% | |
| 대진1리 | 강원도 고성군 | 9,618 | 4,926 | 51% | |
| 대진5리 | 강원도 고성군 | 6,457 | 4,275 | 66% | |
| 마차진 | 강원도 고성군 | 82,002 | 18,851 | 23% | |
| 명파 | 강원도 고성군 | 4,704 | 6,772 | 144% | |
| 문암2리 | 강원도 고성군 | 11,818 | 6,555 | 55% | |
| 반암 | 강원도 고성군 | 12,491 | 11,956 | 96% | |
| 백도 | 강원도 고성군 | 76,188 | 64,560 | 85% | |
| 봉수대 | 강원도 고성군 | 51,360 | 81,490 | 159% | |
| 봉포 | 강원도 고성군 | 75,945 | 142,075 | 187% | |
| 삼포 | 강원도 고성군 | 210,735 | 333,480 | 158% | |
| 삼포2리 | 강원도 고성군 | 42,727 | 21,801 | 51% | |
| 송지호 | 강원도 고성군 | 239,700 | 362,180 | 151% | |
| 송지호오토캠핑장 | 강원도 고성군 | 105,608 | 7,799 | 7% | |
| 아야진 | 강원도 고성군 | 20,408 | 517,925 | 2538% | |
| 문암1리(자작도) | 강원도 고성군 | 18,976 | 63,808 | 336% | |
| 자작도캠핑장 | 강원도 고성군 | 0 | 10,610 | - | |
| 천진 | 강원도 고성군 | 90,955 | 148,285 | 163% | |
| 청간 | 강원도 고성군 | 23,514 | 16,926 | 72% | |
| 초도 | 강원도 고성군 | 11,190 | 8,666 | 77% | |
| 켄싱턴리조트 | 강원도 고성군 | 72,587 | 39,210 | 54% | |
| 화진포 | 강원도 고성군 | 230,201 | 0 | 0% | |
| 화진포(현내) | 강원도 고성군 | 0 | 58,675 | - | |
| 화진포(거진) | 강원도 고성군 | 0 | 62,215 | - | |
| 화진포콘도 | 강원도 고성군 | 15,022 | 15,849 | 106% | |
| 반비치 | 강원도 고성군 | 0 | 4,260 | - | |
| 노봉 | 강원도 동해시 | 3,620 | 6,355 | 176% | |
| 대진 | 강원도 동해시 | 14,139 | 8,170 | 58% | |
| 망상 | 강원도 동해시 | 1,095,314 | 386,854 | 35% | |
| 망상리조트 | 강원도 동해시 | 9,727 | 38,800 | 399% | |
| 어달 | 강원도 동해시 | 21,890 | 10,120 | 46% | |
| 추암 | 강원도 동해시 | 680,304 | 312,716 | 46% | |
| 궁촌 | 강원도 삼척시 | 6,828 | 0 | 0% | |
| 덕산 | 강원도 삼척시 | 68,380 | 0 | 0% | |
| 맹방 | 강원도 삼척시 | 731,157 | 125,470 | 17% | |
| 문암 | 강원도 삼척시 | 5,944 | 0 | 0% | |
| 부남 | 강원도 삼척시 | 8,144 | 20,930 | 257% | |
| 삼척 | 강원도 삼척시 | 1,993,355 | 551,990 | 28% | |
| 상맹방 | 강원도 삼척시 | 9,497 | 0 | 0% | |
| 오분 | 강원도 삼척시 | 2,838 | 0 | 0% | |
| 용화 | 강원도 삼척시 | 114,414 | 29,909 | 26% | |
| 원평 | 강원도 삼척시 | 10,610 | 9,610 | 91% | |
| 임원 | 강원도 삼척시 | 2,668 | 0 | 0% | |
| 작은후진 | 강원도 삼척시 | 6,038 | 10,575 | 175% | |
| 장호 | 강원도 삼척시 | 140,038 | 17,790 | 13% | |
| 증산 | 강원도 삼척시 | 11,895 | 7,742 | 65% | |
| 하맹방 | 강원도 삼척시 | 6,517 | 10,520 | 161% | |
| 한재밑 | 강원도 삼척시 | 0 | 0 | - | |
| 등대 | 강원도 속초시 | 111,741 | 46,890 | 42% | |
| 속초 | 강원도 속초시 | 2,536,723 | 713,357 | 28% | |
| 외옹치 | 강원도 속초시 | 215,235 | 44,025 | 20% | |
| 갯마을 | 강원도 양양군 | 16,918 | 15,769 | 93% | |
| 광진 | 강원도 양양군 | 6,793 | 11,400 | 168% | |
| 기사문 | 강원도 양양군 | 40,961 | 17,725 | 43% | |
| 낙산 | 강원도 양양군 | 2,639,047 | 372,279 | 14% | |
| 남애1 | 강원도 양양군 | 15,675 | 8,383 | 53% | |
| 남애3 | 강원도 양양군 | 30,006 | 99,684 | 332% | |
| 동산 | 강원도 양양군 | 4,546 | 5,019 | 110% | |
| 동산포 | 강원도 양양군 | 4,542 | 8,465 | 186% | |
| 동호 | 강원도 양양군 | 50,762 | 17,226 | 34% | |
| 물치 | 강원도 양양군 | 18,980 | 0 | 0% | |
| 북분 | 강원도 양양군 | 9,662 | 17,723 | 183% | |
| 설악 | 강원도 양양군 | 41,609 | 11,424 | 27% | |
| 송전 | 강원도 양양군 | 42,778 | 16,233 | 38% | |
| 원포 | 강원도 양양군 | 3,782 | 7,087 | 187% | |
| 인구 | 강원도 양양군 | 35,428 | 27,174 | 77% | |
| 잔교 | 강원도 양양군 | 9,294 | 12,888 | 139% | |
| 정암 | 강원도 양양군 | 17,151 | 15,565 | 91% | |
| 죽도 | 강원도 양양군 | 52,020 | 11,362 | 22% | |
| 중광정 | 강원도 양양군 | 92,596 | 22,339 | 24% | |
| 지경 | 강원도 양양군 | 37,598 | 46,851 | 125% | |
| 하조대 | 강원도 양양군 | 357,128 | 60,260 | 17% | |
| 구영 | 경상남도 거제시 | 2,628 | 4,120 | 157% | |
| 구조라 | 경상남도 거제시 | 45,740 | 85,438 | 187% | |
| 농소 | 경상남도 거제시 | 23,765 | 53,082 | 223% | |
| 덕원 | 경상남도 거제시 | 4,486 | 5,287 | 118% | |
| 덕포 | 경상남도 거제시 | 13,125 | 17,733 | 135% | |
| 망치 | 경상남도 거제시 | 11,740 | 24,468 | 208% | |
| 명사 | 경상남도 거제시 | 27,080 | 22,685 | 84% | |
| 물안 | 경상남도 거제시 | 10,567 | 6,090 | 58% | |
| 사곡 | 경상남도 거제시 | 3,509 | 23,198 | 661% | |
| 여차 | 경상남도 거제시 | 9,210 | 10,568 | 115% | |
| 옥계 | 경상남도 거제시 | 10,665 | 18,407 | 173% | |
| 와현모래숲 | 경상남도 거제시 | 35,530 | 72,032 | 203% | |
| 죽림 | 경상남도 거제시 | 0 | 0 | - | |
| 학동흑진주몽돌 | 경상남도 거제시 | 48,687 | 159,854 | 328% | |
| 함목 | 경상남도 거제시 | 3,258 | 5,627 | 173% | |
| 황포 | 경상남도 거제시 | 4,636 | 8,204 | 177% | |
| 흥남 | 경상남도 거제시 | 29,579 | 21,221 | 72% | |
| 두곡월포 | 경상남도 남해군 | 5,130 | 5,640 | 110% | |
| 사촌 | 경상남도 남해군 | 10,410 | 15,785 | 152% | |
| 상주은모래비치 | 경상남도 남해군 | 122,133 | 41,267 | 34% | |
| 설리 | 경상남도 남해군 | 8,945 | 9,699 | 108% | |
| 송정솔바람해변 | 경상남도 남해군 | 57,746 | 30,913 | 54% | |
| 남일대 | 경상남도 사천시 | 42,266 | 22,160 | 52% | |
| 광암 | 경상남도 창원시 | 39,380 | 54,074 | 137% | |
| 비진도 | 경상남도 통영시 | 10,297 | 21,531 | 209% | |
| 사량도대항 | 경상남도 통영시 | 3,583 | 5,413 | 151% | |
| 수륙 | 경상남도 통영시 | 14,002 | 25,933 | 185% | |
| 관성솔밭 | 경상북도 경주 | 102,750 | 7,920 | 8% | |
| 나정고운모래 | 경상북도 경주 | 59,000 | 40,980 | 69% | |
| 봉길대왕암 | 경상북도 경주 | 43,810 | 12,730 | 29% | |
| 오류고아라 | 경상북도 경주 | 86,250 | 24,530 | 28% | |
| 전촌솔밭 | 경상북도 경주 | 31,500 | 0 | 0% | |
| 경정 | 경상북도 영덕 | 8,523 | 7,616 | 89% | |
| 고래불 | 경상북도 영덕 | 306,930 | 60,662 | 20% | |
| 남호 | 경상북도 영덕 | 8,888 | 5,714 | 64% | |
| 대진 | 경상북도 영덕 | 9,874 | 11,590 | 117% | |
| 오보 | 경상북도 영덕 | 1,619 | 2,894 | 179% | |
| 장사 | 경상북도 영덕 | 42,485 | 55,087 | 130% | |
| 하저 | 경상북도 영덕 | 3,907 | 9,098 | 233% | |
| 구산 | 경상북도 울진 | 24,221 | 24,577 | 101% | |
| 기성망양 | 경상북도 울진 | 6,975 | 0 | 0% | |
| 나곡 | 경상북도 울진 | 5,332 | 3,770 | 71% | |
| 망양정 | 경상북도 울진 | 21,049 | 7,312 | 35% | |
| 봉평 | 경상북도 울진 | 4,151 | 5,845 | 141% | |
| 후정 | 경상북도 울진 | 7,421 | 9,545 | 129% | |
| 후포 | 경상북도 울진 | 32,240 | 16,550 | 51% | |
| 구룡포 | 경상북도 포항 | 48,990 | 32,718 | 67% | |
| 도구 | 경상북도 포항 | 18,294 | 32,792 | 179% | |
| 영일대 | 경상북도 포항 | 50,080 | 57,433 | 115% | |
| 월포 | 경상북도 포항 | 61,330 | 32,241 | 53% | |
| 칠포 | 경상북도 포항 | 16,664 | 27,579 | 166% | |
| 화진 | 경상북도 포항 | 20,690 | 22,453 | 109% | |
| 신창 | 경상북도 포항 | 0 | 5,260 | - | |
| 일광 | 부산광역시 기장군 | 209,270 | 55,800 | 27% | |
| 임랑 | 부산광역시 기장군 | 195,700 | 36,300 | 19% | |
| 다대포 | 부산광역시 사하구 | 5,950,000 | 1,150,428 | 19% | |
| 송도 | 부산광역시 서구 | 6,800,000 | 2,624,000 | 39% | |
| 광안리 | 부산광역시 수영구 | 8,450,000 | 4,538,704 | 54% | |
| 송정 | 부산광역시 해운대구 | 4,140,000 | 2,202,686 | 53% | |
| 해운대 | 부산광역시 해운대구 | 11,202,000 | 9,116,929 | 81% | |
| 일산 | 울산광역시 동구 | 529,500 | 150,485 | 28% | |
| 진하 | 울산광역시 울주군 | 358,030 | 850,142 | 237% | |
| 떼뿌루 | 인천광역시 옹진군 | 4,250 | 874 | 21% | |
| 서포리 | 인천광역시 옹진군 | 3,230 | 916 | 28% | |
| 수기 | 인천광역시 옹진군 | 2,300 | 2,570 | 112% | |
| 십리포 | 인천광역시 옹진군 | 66,234 | 72,306 | 109% | |
| 옹암 | 인천광역시 옹진군 | 2,240 | 1,329 | 59% | |
| 이일레 | 인천광역시 옹진군 | 1,640 | 1,717 | 105% | |
| 장경리 | 인천광역시 옹진군 | 35,235 | 32,062 | 91% | |
| 장골 | 인천광역시 옹진군 | 2,750 | 1,065 | 39% | |
| 왕산 | 인천광역시 중구 | 64,480 | 238,864 | 370% | |
| 을왕리 | 인천광역시 중구 | 120,151 | 575,682 | 479% | |
| 하나개 | 인천광역시 중구 | 111,228 | 197,400 | 177% | |
| 금장 | 전라남도 고흥군 | 3,953 | 1,686 | 43% | |
| 나로우주 | 전라남도 고흥군 | 8,685 | 2,440 | 28% | |
| 남열해돋이 | 전라남도 고흥군 | 20,149 | 16,520 | 82% | |
| 대전 | 전라남도 고흥군 | 6,139 | 2,300 | 37% | |
| 덕흥 | 전라남도 고흥군 | 1,793 | 662 | 37% | |
| 발포 | 전라남도 고흥군 | 11,782 | 4,770 | 40% | |
| 연소 | 전라남도 고흥군 | 4,206 | 3,045 | 72% | |
| 염포 | 전라남도 고흥군 | 5,541 | 706 | 13% | |
| 용동 | 전라남도 고흥군 | 990 | 1,530 | 155% | |
| 익금 | 전라남도 고흥군 | 9,121 | 12,419 | 136% | |
| 풍류 | 전라남도 고흥군 | 3,801 | 1,496 | 39% | |
| 외달도 | 전라남도 목포시 | 11,092 | 5,642 | 51% | |
| 톱머리 | 전라남도 무안군 | 6,194 | 2,936 | 47% | |
| 홀통 | 전라남도 무안군 | 5,191 | 2,219 | 43% | |
| 낙지공원 | 전라남도 무안군 | 0 | 2,129 | - | |
| 율포솔밭 | 전라남도 보성군 | 74,878 | 43,210 | 58% | |
| 대광 | 전라남도 신안군 | 4,294 | 3,782 | 88% | |
| 돈목 | 전라남도 신안군 | 360 | 1,000 | 278% | |
| 배낭기미 | 전라남도 신안군 | 0 | 1,349 | - | |
| 백길 | 전라남도 신안군 | 12,430 | 14,775 | 119% | |
| 분계 | 전라남도 신안군 | 6,759 | 3,650 | 54% | |
| 설레미 | 전라남도 신안군 | 0 | 4,479 | - | |
| 시목 | 전라남도 신안군 | 932 | 1,327 | 142% | |
| 신도 | 전라남도 신안군 | 222 | 39 | 18% | |
| 우전 | 전라남도 신안군 | 7,724 | 4,689 | 61% | |
| 원평 | 전라남도 신안군 | 2,084 | 811 | 39% | |
| 짱뚱어 | 전라남도 신안군 | 21,641 | 4,819 | 22% | |
| 추포 | 전라남도 신안군 | 8,563 | 1,720 | 20% | |
| 하트 | 전라남도 신안군 | 2,106 | 2,122 | 101% | |
| 홍도 | 전라남도 신안군 | 0 | 0 | - | |
| 황성금리 | 전라남도 신안군 | 0 | 843 | - | |
| 유림(거문도) | 전라남도 여수시 | 3,870 | 1,372 | 35% | |
| 만성리 | 전라남도 여수시 | 54,992 | 32,254 | 59% | |
| 모사금 | 전라남도 여수시 | 42,830 | 37,583 | 88% | |
| 무슬목 | 전라남도 여수시 | 15,573 | 6,909 | 44% | |
| 방죽포 | 전라남도 여수시 | 20,616 | 25,142 | 122% | |
| 안도 | 전라남도 여수시 | 9,146 | 5,083 | 56% | |
| 웅천 | 전라남도 여수시 | 42,193 | 75,651 | 179% | |
| 장등 | 전라남도 여수시 | 9,259 | 3,564 | 38% | |
| 낭도 | 전라남도 여수시 | 0 | 3,318 | - | |
| 대풍 | 전라남도 여수시 | 0 | 0 | - | |
| 사도 | 전라남도 여수시 | 0 | 0 | - | |
| 서도 | 전라남도 여수시 | 0 | 0 | - | |
| 정강 | 전라남도 여수시 | 0 | 0 | - | |
| 손죽 | 전라남도 여수시 | 0 | 0 | - | |
| 신덕 | 전라남도 여수시 | 0 | 0 | - | |
| 가마미 | 전라남도 영광군 | 26,547 | 25,030 | 94% | |
| 송이도 | 전라남도 영광군 | 900 | 410 | 46% | |
| 금일명사십리 | 전라남도 완도군 | 2,146 | 2,327 | 108% | |
| 보길예송 | 전라남도 완도군 | 6,209 | 1,491 | 24% | |
| 보길중리 | 전라남도 완도군 | 3,150 | 1,335 | 42% | |
| 보길통리 | 전라남도 완도군 | 1,153 | 1,211 | 105% | |
| 생일금곡 | 전라남도 완도군 | 661 | 1,704 | 258% | |
| 신지동고 | 전라남도 완도군 | 1,001 | 2,363 | 236% | |
| 신지명사십리 | 전라남도 완도군 | 589,874 | 205,727 | 35% | |
| 약산가사 | 전라남도 완도군 | 4,308 | 3,415 | 79% | |
| 청산신흥 | 전라남도 완도군 | 5,426 | 2,770 | 51% | |
| 청산지리 | 전라남도 완도군 | 439 | 2,124 | 484% | |
| 수문 | 전라남도 장흥군 | 4,070 | 6,003 | 147% | |
| 가계 | 전라남도 진도군 | 48,789 | 9,261 | 19% | |
| 관매도 | 전라남도 진도군 | 2,671 | 956 | 36% | |
| 금갑 | 전라남도 진도군 | 5,596 | 1,809 | 32% | |
| 신전 | 전라남도 진도군 | 1,940 | 658 | 34% | |
| 돌머리 | 전라남도 함평군 | 43,890 | 9,590 | 22% | |
| 사구미 | 전라남도 해남군 | 369 | 0 | 0% | |
| 송호 | 전라남도 해남군 | 10,923 | 13,007 | 119% | |
| 송평 | 전라남도 해남군 | 0 | 0 | - | |
| 구시포 | 전라북도 고창군 | 49,553 | 11,096 | 22% | |
| 동호 | 전라북도 고창군 | 28,596 | 9,070 | 32% | |
| 선유도 | 전라북도 군산시 | 64,400 | 50,702 | 79% | |
| 격포 | 전라북도 부안군 | 23,780 | 26,892 | 113% | |
| 고사포 | 전라북도 부안군 | 24,603 | 24,409 | 99% | |
| 모항 | 전라북도 부안군 | 30,910 | 31,787 | 103% | |
| 변산 | 전라북도 부안군 | 31,130 | 86,527 | 278% | |
| 위도 | 전라북도 부안군 | 6,808 | 8,035 | 118% | |
| 신양섭지 | 제주특별자치도 서귀포시 | 16,750 | 3,913 | 23% | |
| 중문색달 | 제주특별자치도 서귀포시 | 172,200 | 126,700 | 74% | |
| 표선 | 제주특별자치도 서귀포시 | 75,820 | 47,080 | 62% | |
| 화순금모래 | 제주특별자치도 서귀포시 | 37,670 | 14,230 | 38% | |
| 곽지 | 제주특별자치도 제주시 | 235,000 | 30,919 | 13% | |
| 금능 | 제주특별자치도 제주시 | 213,950 | 111,570 | 52% | |
| 김녕 | 제주특별자치도 제주시 | 87,169 | 56,775 | 65% | |
| 삼양 | 제주특별자치도 제주시 | 48,551 | 68,135 | 140% | |
| 월정 | 제주특별자치도 제주시 | 0 | 32,800 | - | |
| 이호테우 | 제주특별자치도 제주시 | 259,690 | 70,627 | 27% | |
| 함덕 | 제주특별자치도 제주시 | 402,869 | 425,595 | 106% | |
| 협재 | 제주특별자치도 제주시 | 346,910 | 145,721 | 42% | |
| 난지섬 | 충청남도 당진시 | 6,235 | 5,389 | 86% | |
| 왜목마을 | 충청남도 당진시 | 73,414 | 88,612 | 121% | |
| 대천 | 충청남도 보령시 | 6,630,000 | 5,641,418 | 85% | |
| 무창포 | 충청남도 보령시 | 165,400 | 502,755 | 304% | |
| 춘장대 | 충청남도 서천군 | 278,000 | 367,314 | 132% | |
| 갈음이 | 충청남도 태안군 | 41,385 | 3,220 | 8% | |
| 곰섬 | 충청남도 태안군 | 24,880 | 0 | 0% | |
| 구례포 | 충청남도 태안군 | 39,295 | 2,245 | 6% | |
| 구름포 | 충청남도 태안군 | 38,705 | 2,145 | 6% | |
| 기지포 | 충청남도 태안군 | 46,935 | 4,060 | 9% | |
| 꽃지 | 충청남도 태안군 | 258,090 | 409,430 | 159% | |
| 꾸지나무골 | 충청남도 태안군 | 36,400 | 3,720 | 10% | |
| 달산포 | 충청남도 태안군 | 37,770 | 6,540 | 17% | |
| 마검포 | 충청남도 태안군 | 37,885 | 6,095 | 16% | |
| 만리포 | 충청남도 태안군 | 546,350 | 695,210 | 127% | |
| 몽산포 | 충청남도 태안군 | 203,180 | 215,860 | 106% | |
| 바람아래 | 충청남도 태안군 | 33,660 | 2,005 | 6% | |
| 밧개 | 충청남도 태안군 | 38,325 | 2,155 | 6% | |
| 방주골(백리포) | 충청남도 태안군 | 33,115 | 2,085 | 6% | |
| 방포 | 충청남도 태안군 | 45,350 | 8,475 | 19% | |
| 백사장 | 충청남도 태안군 | 48,892 | 2,100 | 4% | |
| 삼봉 | 충청남도 태안군 | 114,905 | 32,130 | 28% | |
| 샛별 | 충청남도 태안군 | 37,945 | 7,260 | 19% | |
| 신두리 | 충청남도 태안군 | 90,920 | 33,390 | 37% | |
| 안면 | 충청남도 태안군 | 39,115 | 2,520 | 6% | |
| 어은돌 | 충청남도 태안군 | 34,560 | 8,640 | 25% | |
| 연포 | 충청남도 태안군 | 81,530 | 48,330 | 59% | |
| 의항 | 충청남도 태안군 | 35,565 | 2,245 | 6% | |
| 장삼포 | 충청남도 태안군 | 35,000 | 2,020 | 6% | |
| 천리포 | 충청남도 태안군 | 68,710 | 20,955 | 30% | |
| 청포대 | 충청남도 태안군 | 61,073 | 37,770 | 62% | |
| 파도리 | 충청남도 태안군 | 35,900 | 18,060 | 50% | |
| 학암포 | 충청남도 태안군 | 71,910 | 33,030 | 46% |
자료: 해양수산부 해수욕장 이용객 현황(공공데이터 15105950). 지자체가 집계한 값이라 해수욕장마다 세는 방식이 다를 수 있어요. 2019년 이용객이 적었던 곳은 회복률이 아주 크게 나와요(예: 2만 명 → 52만 명). 이름이 우리 바다 페이지와 맞는 곳만 '가기 전 체크'로 이어져요.